| FORMAST USULAN / REKOMENDASI | ||||||||||||
| RAKER KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN TAHUN 2012 | ||||||||||||
| No. | SATUAN KERJA | PROGRAM | KEGIATAN | |||||||||
| 1 | Kementerian Agama Kota Medan | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan | 1. | Pengadministrasi Keuangan dan IKN | ||||||||
| 1) | Penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran yang terdiri dari : | |||||||||||
| a) | Pembayaran gaji, tunjangan dan rapel (GPP) Petugas Pengelolaan Administrasi dan Belanja Pegawai (PPABP). | |||||||||||
| b) | Penyerapan belanja barang. | |||||||||||
| c) | Penyerapan belanja modal (berkaitan dengan SAKPA, APS dan SIMAK BMN. | |||||||||||
| d) | Penyerapan bantuan sosial (tunjangan fungsional, sertifikasi Guru PNS maupun Non PNS). | |||||||||||
| 2) | Pertanggung jawaban yang tepat sasaran yang tepat waktu terdiri dari : | |||||||||||
| a) | Rekonsiliasi SAKPA (Sistem Akuntansi Keuangan Pelaksanaan Anggaran) antara Kementerian Agama Kota Medan, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan Kantor Kementerian Agama Kota Medan. | |||||||||||
| b) | Rekonsiliasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) Semester I dan II antara Kementerian Agama Kota Medan, KPKNL Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sumatera Utara pada bulan Juli dan Desember. | |||||||||||
| c) | Rekonsiliasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) Semester I dan II antara Kementerian Agama Kota Medan, KPKNL Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sumatera Utara pada bulan Juli dan Desember. | |||||||||||
| 3) | Memberi informasi atau penjelasan-penjelasan kepada seluruh Bendahara- bendahara dijajaran Kantor Kementerian Agama Kota Medan, MIN, MTsN dan MAN yang menyangkut masalah keuangan. | |||||||||||
| FORMAST USULAN / REKOMENDASI | ||||||||||||
| RAKER KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN TAHUN 2012 | ||||||||||||
| No. | SATUAN KERJA | PROGRAM | KEGIATAN | |||||||||
| 1 | Pokjawas | Pembinaan | 1. | Membuat jadwal kunjungan ke Madrasah dan menyampaikannya kepada Kepala Madrasah | ||||||||
| 2. | Membuat program kerja Pengawas dan disampaikan kepada Kepala Madrasah. | |||||||||||
| 2 | Mapenda | Studi Banding | 1. | Dalam Negeri | ||||||||
| MAN | 2. | Luar Negeri | ||||||||||
| MTsN | ||||||||||||
| MIN | ||||||||||||
| 3 | MAN | Program 5 G | 1. | Gemar Membaca Al-Qur'an | ||||||||
| MTsN | 2. | Gemar Menulis Al-Qur'an | ||||||||||
| MIN | 3. | Gemar Menghapal Al Qur'an | ||||||||||
| 4. | Gemar Memahami Al-Qur'an | |||||||||||
| 5. | Gemar Mengamalkan Al-Qur'an | |||||||||||
| 4 | MAN | Mendirikan sholat fardhu | Sholat berjamaah / Individu | |||||||||
| MTsN | ||||||||||||
| MIN | ||||||||||||
| 5 | MAN | Inovasi Pembelajaran | 1. | Menggalakan lesson study | ||||||||
| MTsN | 2. | Lomba pembuatan media | ||||||||||
| MIN | 3. | Workshop pembelajaran | ||||||||||
| 4. | Tutor sebaya | |||||||||||
| 5. | Pengembangan tematik | |||||||||||
| 6 | MAN | Kegiatan Ekstrakurikuler | 1. | Olympiade Sains / Agama | ||||||||
| MTsN | 2. | Porseni | ||||||||||
| MIN | ||||||||||||
| No. | SATUAN KERJA | PROGRAM | KEGIATAN | |||||||||
| 7 | Madrasah Ibtidaiyah | Strukturisasi | 1. | Pengadaan KTU | ||||||||
| 2. | Pengadaan Bendahara (Khusus) | |||||||||||
| 3. | Pengadaan Wakil Kepala Madrasah (sesuai kebutuhan) | |||||||||||
| 8 | MAN | Pembelajaran | 1. | Pelatihan TIK bagi Guru | ||||||||
| MTsN | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2. | Bahan pembelajaran yang diolah melalui IT. | |||||||||
| MIN | ||||||||||||
| 9 | MAN | Pemenuhan 8 Standar Pendidikan | 1. | Standar isi | ||||||||
| MTsN | 2. | Standar Proses | ||||||||||
| MIN | 3. | Standar Kompetensi | ||||||||||
| 4. | Standar Pendidikan 4 Tendik | |||||||||||
| 5. | Standar Sarpras | |||||||||||
| 6. | Standar Pengelolaan | |||||||||||
| 7. | Standar Pembiayaan | |||||||||||
| 8. | Standar Penilaian | |||||||||||
| FORMAST USULAN / REKOMENDASI | ||||||||||||
| RAKER KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN TAHUN 2012 | ||||||||||||
| No. | SATUAN KERJA | PROGRAM | KEGIATAN | |||||||||
| 1 | Seluruh Jajaran Kementerian Agama Kota Medan | Pembinaan Pegawai dalam penggunaan IT | Melaksanakan Workshop IT | |||||||||
| 2 | URAIS / KUA | Peningkatan kemampuan membaca kitab kuning dan pemahaman serta pengamalan agama | Melaksanakan diskusi 2 kali sebulan | |||||||||
| 3 | Seluruh Jajaran Kementerian Agama Kota Medan | Meningkatan motivasi disiplin kerja Pegawai | Memberikan reward bagi yang berprestasi dan funishmen bagi yang Pegawai belum disiplin | |||||||||
| 4 | Seluruh Jajaran Kementerian Agama Kota Medan | Peningkatan persepsi Pegawai dalam keuangan | Melakukan rapat koordinasi seluruh seksi 1 kali sebulan | |||||||||
| 5 | Keuangan | Peningkatan pengetahuan Pegawai dalam keuangan | Melaksanakan pembinaan keuangan secara berkala (2 x tahun) | |||||||||
| 6 | Penyuluh Agama | Peningkatan kerjasama dalam pembinaan kehidupan beragama | 1. | Melakukan workshop bagi Penyuluh | ||||||||
| 2. | Melaksanakan rapat kerja Pokjaluh | |||||||||||
| 3. | Supervisi Pengawas 13 kali setahun | |||||||||||
| 7 | Kantor Kementeriaan Agama Kota Medan | 1. Pelayanan | Sesuai dengan Tusi unit kerja masing-masing | |||||||||
| a. Internal | misalnya : | 1. Pendaftaran haji | ||||||||||
| b. Eksternal | 2. dst | |||||||||||
| 2. Pembinaan | misalnya : | 1. Pembinaan kerukunan umat beragama | ||||||||||
| 2. dll | ||||||||||||
| 3. Sosialisasi peraturan perundangan yang | misalnya : | 1. UU Nomor 41 Tahun 2004 | ||||||||||
| berlaku dilingkungan Kemenag | 2. dll | |||||||||||
| No. | SATUAN KERJA | PROGRAM | KEGIATAN | |||||||||
| 4. Pengadaan Sarana Prasarana | misalnya : | 1. Pengadaan balai nikah | ||||||||||
| 2.Kendaraan Dinas | ||||||||||||
| 3. dll | ||||||||||||
| 5. Peningkatan kerjasama dengan lintas | misalnya : | 1. Pelaksanaan MTQ-N | ||||||||||
| sektoral (instansi terkecil) | 2. dll | |||||||||||
| 6. Penyuluhan | misalnya : | 1. Penanggulangan Bahaya Narkoba dengan BNN | ||||||||||
| 2. dll | ||||||||||||
Senin, 07 Mei 2012
RAPAT KERJA KEMENAG MEDAN TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar